新聞中心
地址:邵陽市雙清區(qū)邵陽大道與寶東路交匯處
網(wǎng)址:http://www.zjanxuan.com
化纖主管:焦小軍13873982918
李運(yùn)生 13975979122
染整主管:丁治吾15842985667
國(guó)際貿(mào)易:杜海東13707390565
售后備件: 陳 偉13973901776
新聞中心 >> 新聞資訊
邵陽紡織機(jī)械有限責(zé)任公司新型紡織機(jī)械及新材料裝備工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)第二次公示
項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容:
邵陽紡織機(jī)械有限責(zé)任公司擬將現(xiàn)有廠區(qū)搬遷至寶慶科技工業(yè)園內(nèi)邵陽大道與東聯(lián)接線交匯處東南地塊,建設(shè)新型紡織機(jī)械及新材料裝備工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)項(xiàng)目。項(xiàng)目總占地面積36.89萬m2(合553.29畝),總建筑面積23.27萬m2。勞動(dòng)定員4000人,新增職工2000人,全年設(shè)計(jì)工作日251d,一班制(部分工序采用二班制),工人年時(shí)基數(shù)1830h,設(shè)備年時(shí)基數(shù)1970h??偼顿Y85581萬元,其中環(huán)保投資1150萬元。
產(chǎn)品方案包括:新型高溫高壓氣流染色機(jī)、新型化纖設(shè)備、新型拉幅定形機(jī)、新型高效節(jié)能節(jié)水前處理設(shè)備、旋挖鉆機(jī)等。項(xiàng)目建成后,預(yù)計(jì)年產(chǎn)新型染色機(jī)360 臺(tái)、非織造布生產(chǎn)線25條線、新型定形機(jī)300臺(tái)、滌綸短纖維設(shè)備15套、工業(yè)絲生產(chǎn)設(shè)備10套及特種纖維設(shè)備(芳綸、碳纖維、維尼綸、高分子聚乙烯纖維 等)18條線,年產(chǎn)值253000萬元。建設(shè)內(nèi)容如下:
表1 擬工程建設(shè)內(nèi)容
序號(hào) | 工程 | 建(構(gòu))筑物名稱 | 備注 | |
1 | 主體工程 | 電配分廠及工具機(jī)修車間(1#廠房) | 新建,建筑面積11520m2 | |
機(jī)加、總裝分廠(2#聯(lián)合廠房) | 新建,建筑面積48960m2 | |||
表面處理車間(3#廠房) | 新建,建筑面積9600m2 | |||
準(zhǔn)備分廠(4#廠房) | 新建,建筑面積59006m2 | |||
定型機(jī)事業(yè)部(5#廠房) | 新建,建筑面積26880m2 | |||
木制品分廠(6#廠房) | 新建,建筑面積6264m2 | |||
旋挖事業(yè)部和產(chǎn)品試驗(yàn)中心
(7#、8#廠房) |
新建,建筑面積19776m2 | |||
2 | 輔助工程 | 給排水系統(tǒng) | 用地范圍內(nèi)新建并與園區(qū)給排水系統(tǒng)對(duì)接。 | |
道路及硬化、綠化 | 用地范圍內(nèi)新建 | |||
3 | 公用工程 | 鍋爐房 | 新建,1t/h,燃?xì)狻?/td> | |
食堂 | 新建,5個(gè)灶頭 | |||
變配電房 | 新建 | |||
壓縮空氣站 | 新建 | |||
4 | 環(huán)保工程 | 危險(xiǎn)廢物暫存間 | 新建 | |
一般工業(yè)固廢暫存間 | 新建 | |||
生活垃圾站 | 新建 | |||
廢水處理站 | 新建 | |||
化糞池 | 新建3座 | |||
隔油池 | 新建1座 | |||
事故池 | 新建1座(5m3) | |||
廢氣治理系統(tǒng) | 移動(dòng)式焊接煙塵凈化器 | 新購(gòu)2套 | ||
打磨、拋丸機(jī)除塵設(shè)備 | 新購(gòu)4套 | |||
酸霧凈化塔 | 新購(gòu)1座 | |||
油漆廢氣凈化塔 | 新購(gòu)1座 | |||
油煙凈化器 | 新購(gòu)3臺(tái) | |||
5 | 配套工程 | 辦公樓 | 新建,占地面積3000m2,建筑面積19000m2,設(shè)銷售中心、研發(fā)中心、會(huì)議室、辦公室、產(chǎn)品展示廳、檔案室、輔助用房、信息中心 | |
倒班宿舍 | 新建2棟,5層,占地面積2160 m2,建筑面積10800 m2。雙人間宿舍共500間。 |
本項(xiàng)目建設(shè)期約3年,自2012年3月開始前期工作和設(shè)計(jì)工作,2012年10月開始施工建設(shè),爭(zhēng)取于2014年12月實(shí)現(xiàn)建成投產(chǎn)。
新型紡織機(jī)械及新材料裝備工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)項(xiàng)目
環(huán)境影響預(yù)測(cè):
(1)施工期污染源強(qiáng)
園區(qū)建設(shè)期污染源以施工污染為主,由于施工人員的集聚,所產(chǎn)生的生產(chǎn)廢水、生活污水、揚(yáng)塵、水土流失、工程占地、土地利用功能改變等都會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生不利影響,施工結(jié)束后污染源消失。
(2)營(yíng)運(yùn)期污染源
表2 營(yíng)運(yùn)期擬建工程污染物排放情況表
序號(hào) | 類別 | 污染源 | 污染物 | 排放量 |
1 | 水污染物 | 生活污水
熱處理冷卻水 |
水量 | 73794t/a |
COD | 195.1mg/L,14.4t/a | |||
NH3-N | 19.0mg/L,1.4t/a | |||
2 | 大氣污染物 | 鍋爐廢氣 | 煙氣量 | 490.9萬Nm3/a |
SO2 | 0.002t/a | |||
煙塵 | 0.029t/a | |||
NOx | 0.23t/a | |||
拋丸廢氣 | 粉塵 | 0.24t/a | ||
表面處理廢氣 | 鹽酸霧 | 0.02t/a,無組織排放0.02t/a | ||
焊接廢氣 | 焊接煙氣 | 無組織排放,0.0014t/a | ||
噴漆廢氣 | 甲苯 | 18.65mg/m3,0.75t/a,無組織排放0.83t/a | ||
二甲苯 | 46.00mg/m3,1.85t/a,無組織排放2.05t/a | |||
食堂油煙 | 油煙 | 2 mg/m3,0.03t/a | ||
3 | 固廢 | 生活垃圾 | 376.6t/a | |
一般固體廢物 | 450.4t/a | |||
危險(xiǎn)廢物 | 9.2 t/a |
表3 搬遷前后污染源排放“三本帳”
項(xiàng)目 | 污染物 | 現(xiàn)有工程
排放量 |
擬建工程排放量 | “以新帶老”削減量 | 搬遷后總排放量 | 較現(xiàn)有工程排放增減量 |
廢水 | 廢水量(m3/a) | 100651 | 73794 | 100651 | 73794 | -26857 |
COD | 4.48 | 15.4 | 4.48 | 15.4 | +10.92 | |
NH3-N | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | +1.0 | |
SS | 13.41 | 0 | 13.41 | 0 | -13.41 | |
Cr6+ | 0.00002 | 0 | 0.00002 | 0 | -0.00002 | |
石油類 | 0.95 | 0 | 0.95 | 0 | -0.95 | |
廢氣 | SO2(t/a) | 8.6 | 0.002 | 8.6 | 0.002 | -8.598 |
NOx(t/a) | 0.4 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | -0.17 | |
煙塵(t/a) | 4.04 | 0.029 | 4.04 | 0.029 | -4.011 | |
粉塵(t/a) | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0 | |
鉻酸霧(t/a) | 0.0101 | 0 | 0.0101 | 0 | -0.0101 | |
鹽酸霧(t/a) | 2.81 | 0.04 | 2.81 | 0.04 | -2.77 | |
焊接煙氣(t/a) | 0.00108 | 0.0014 | 0.00108 | 0.0014 | +0.00032 | |
甲苯(t/a) | 2.31 | 1.58 | 2.31 | 1.58 | -0.73 | |
二甲苯(t/a) | 5.7 | 3.90 | 5.7 | 3.90 | -1.80 | |
油煙(t/a) | 0.018 | 0.03 | 0.018 | 0.03 | +0.012 | |
固廢 | 生活垃圾(t/a) | 313.8 | 376.6 | 313.8 | 376.6 | 62.8 |
一般固體廢物(t/a) | 169.1 | 450.4 | 169.1 | 450.4 | -281.3 | |
危險(xiǎn)廢物(t/a) | 1.2 | 9.2 | 1.2 | 9.2 | -8.0 |
環(huán)保目標(biāo):
表4 擬建場(chǎng)地環(huán)境保護(hù)目標(biāo)及其保護(hù)級(jí)別
項(xiàng)目 | 保護(hù)目標(biāo) | 功能及規(guī)模 | 方向距離 | 高差阻隔 | 質(zhì)量等級(jí) |
水環(huán)境 | 紅旗渠 | IV類水域 | SW 9700m | / | (GB3838-2002)IV類標(biāo)準(zhǔn) |
邵水(興隆水廠取水口下游200m至沿江橋河段) | IV類水域83m3/s | W 9000m | / | ||
資水(北門口至工業(yè)街水廠取水口下游200m) | II類水域325.5m3/s | W 9100m | / | (GB3838-2002)II類標(biāo)準(zhǔn) | |
紅旗渠污水處理廠 | 4萬m3/d | SW 9700m | / | / | |
大氣環(huán)境 | 待拆遷居民 | 居住,2戶 | NE 100m | +3m | (GB3095-1996)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) |
待拆遷居民 | 居住,6戶 | S 150m | +3m | ||
大興村居民 | 居住,11戶 | SW 300m | +3m
2.5m圍墻 |
||
擬建辦公用地 | 辦公,21萬m2 | NW50-200m | ±1m 2.5m圍墻 | ||
瀏陽村居民 | 居住,約500戶 | E、NE 500-800m | +3m 2.5m圍墻 | ||
擬建安置小區(qū) | 占地約4萬m2 | N 350m | ±1m 2.5m圍墻 | ||
擬建安置小區(qū) | 占地約4.5萬m2 | W 400m | ±2m 2.5m圍墻 | ||
擬建住宅小區(qū) | 占地約5萬m2 | W 600m | ±2m 2.5m圍墻 | ||
擬建安置小區(qū) | 占地約5萬m2 | NW 700m | ±2m
2.5m圍墻 |
||
聲環(huán)境 | 待拆遷居民 | 居住,2戶 | NE 100m | +3m | (GB3096-2008)2類標(biāo)準(zhǔn) |
待拆遷居民 | 居住,6戶 | S 150m | +3m | ||
擬建住宅用地 | 居住 | NW50-200m | ±1m 2.5m圍墻 | ||
社會(huì)環(huán)境 | 待拆遷居民 | 居住,8戶 | / | / | 拆遷前避免施工擾動(dòng) |
表5 項(xiàng)目現(xiàn)有場(chǎng)地附近環(huán)境保護(hù)目標(biāo)及其保護(hù)級(jí)別
項(xiàng)目 | 保護(hù)目標(biāo) | 功能及規(guī)模 | 方向距離 | 高差阻隔 | 質(zhì)量等級(jí) |
水環(huán)境 | 資水大洲尾端至新邵縣療養(yǎng)院河段 | Ⅳ類水域,325.5m3/s | NE 4km | / | (GB3838-2002)Ⅳ類標(biāo)準(zhǔn) |
洋溪橋污水處理廠 | 13.5萬m3/d | NE 3.3km | / | / | |
大氣環(huán)境 | 廠區(qū)北面居民 | 居住,約300戶 | N50-100m | ±1m 2.5m圍墻 | (GB3095-1996)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) |
邵陽市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院 | 辦公、居住約500人 | N50m | ±1m 2.5m圍墻 | ||
邵陽市商業(yè)技工學(xué)校 | 學(xué)校,2000人 | N50m | ±1m 2.5m圍墻 | ||
水映城小區(qū) | 居住,約500戶 | N 50m | ±1m 2.5m圍墻 | ||
邵陽師范學(xué)校 | 學(xué)校,4000人 | E 50m | ±1m 2.5m圍墻 | ||
廠區(qū)東面居民 | 居住,約400戶 | E 50-100m | ±1m 2.5m圍墻 | ||
弘泰醫(yī)院 | 醫(yī)療,約500人 | S 200m | ±1m 2.5m圍墻 | ||
邵陽電視臺(tái) | 辦公,約300人 | S 300m | ±1m 2.5m圍墻 | ||
紫東花園小區(qū) | 居住,約400戶 | S 150m | ±1m 2.5m圍墻 | ||
飛機(jī)坪小區(qū)(職工住宅小區(qū)) | 居住,2000戶 | S 50-100m | 2.5m圍墻 | ||
多元印刷機(jī)械廠宿舍 | 居住,約800戶 | W 100m | 2.5m圍墻 | ||
西面廠區(qū)外棚戶區(qū) | 居住,約50戶 | W 50m | 2.5m圍墻 | ||
聲環(huán)境 | 廠區(qū)北面居民 | 居住,約300戶 | N50-100m | ±1m 2.5m圍墻 | (GB3096-2008)2類標(biāo)準(zhǔn) |
邵陽市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院 | 辦公、居住約500人 | N50m | ±1m 2.5m圍墻 | ||
邵陽市商業(yè)技工學(xué)校 | 學(xué)校,2000人 | N50m | ±1m 2.5m圍墻 | ||
水映城小區(qū) | 居住,約500戶 | N 50m | ±1m 2.5m圍墻 | ||
邵陽師范學(xué)校 | 學(xué)校,4000人 | E 50m | ±1m 2.5m圍墻 | ||
廠區(qū)東面居民 | 居住,約400戶 | E 50-100m | ±1m 2.5m圍墻 | ||
弘泰醫(yī)院 | 醫(yī)療,約500人 | S 200m | ±1m 2.5m圍墻 | ||
紫東花園小區(qū) | 居住,約400戶 | S 150m | ±1m 2.5m圍墻 | ||
飛機(jī)坪小區(qū)(職工住宅小區(qū)) | 居住,2000戶 | S 50-100m | 2.5m圍墻 | ||
多元印刷機(jī)械廠宿舍 | 居住,約800戶 | W 100m | 2.5m圍墻 | ||
西面廠區(qū)外棚戶區(qū) | 居住,約50戶 | W 50m | 2.5m圍墻 | ||
生態(tài)環(huán)境 | 廠區(qū)內(nèi)較大樹木 | 約200棵 | / | / | 保留或移栽,禁止砍伐 |
聯(lián)系方式:
(1)建設(shè)單位:邵陽紡織機(jī)械有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:鐘工
聯(lián)系電話:0739-5502258 傳真:0739-5323649
地址:邵陽市寶慶西路162號(hào)
(2)評(píng)價(jià)單位:中機(jī)國(guó)際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:陶工 電子郵箱:byhbs@126.com
聯(lián)系電話:0731-85383387 傳真:0731-85383394
地址:長(zhǎng)沙市雨花區(qū)雨花路
索取報(bào)告書簡(jiǎn)本的方式方法:
電話至上述聯(lián)系方式索取,也可發(fā)郵件到byhbs@126.com申請(qǐng)。
|
| |||||